Tabelle BK C
Platz | Mannschaft | Sp Spiele | G. Gew | U. Une | V. Ver | Diff | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Dietmannsried | 6 | 6 | 0 | 0 | +32 | 12 |
2. | TV Haldenwang | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 10 |
3. | ASV Hegge II | 7 | 4 | 1 | 2 | +32 | 9 |
4. | SV ESK Kempten I | 8 | 4 | 1 | 3 | +10 | 9 |
5. | TSV Wiggensbach II | 6 | 2 | 2 | 2 | -12 | 6 |
6. | SSV Wildpoldsried IV | 6 | 2 | 1 | 3 | +4 | 5 |
7. | SG Frauenzell-M'mannshofen | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 5 |
8. | TV Kempten III | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | 4 |
9. | TSV Durach VI | 8 | 0 | 0 | 8 | -46 | 0 |
nächstes Spiel TT
Mittwoch, 10 Januar 2024 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel TT
Dienstag, 5 Dezember 2023 | ||||
![]() |
2 : 8 |
![]() |
||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 372 Gäste und keine Mitglieder online