Spielplan BK C
Montag, 18 September 2023 | |||||||||
TSV Durach VI | 1 : 9 | TSV Dietmannsried | |||||||
19:30 | Durach | ||||||||
Mittwoch, 20 September 2023 | |||||||||
TSV Wiggensbach II | 5 : 5 | SG Frauenzell-M'mannshofen | |||||||
19:30 | Wiggensbach | ||||||||
SV ESK Kempten I | 5 : 5 | ASV Hegge II | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Dienstag, 26 September 2023 | |||||||||
TV Kempten III | 0 : 10 | ASV Hegge II | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Montag, 2 Oktober 2023 | |||||||||
TV Haldenwang | 5 : 5 | TSV Wiggensbach II | |||||||
20:15 | Haldenwang | ||||||||
Dienstag, 10 Oktober 2023 | |||||||||
SSV Wildpoldsried IV | 7 : 3 | TSV Durach VI | |||||||
20:00 | Wildpoldsried | ||||||||
ASV Hegge II | 9 : 1 | TSV Wiggensbach II | |||||||
20:00 | Waltenhofen | ||||||||
TV Kempten III | 3 : 7 | TSV Dietmannsried | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Freitag, 13 Oktober 2023 | |||||||||
SG Frauenzell-M'mannshofen | 2 : 8 | SV ESK Kempten I | |||||||
20:15 | Muthmannshofen | ||||||||
Montag, 16 Oktober 2023 | |||||||||
TSV Durach VI | 0 : 10 | ASV Hegge II | |||||||
19:30 | Durach | ||||||||
TV Haldenwang | 5 : 5 | SSV Wildpoldsried IV | |||||||
20:15 | Haldenwang | ||||||||
Donnerstag, 19 Oktober 2023 | |||||||||
TSV Dietmannsried | 7 : 3 | SV ESK Kempten I | |||||||
20:00 | Dietmannsried | ||||||||
Freitag, 20 Oktober 2023 | |||||||||
SG Frauenzell-M'mannshofen | 8 : 2 | TV Kempten III | |||||||
20:15 | Muthmannshofen | ||||||||
Dienstag, 24 Oktober 2023 | |||||||||
ASV Hegge II | 10 : 0 | SG Frauenzell-M'mannshofen | |||||||
20:00 | Waltenhofen | ||||||||
Mittwoch, 25 Oktober 2023 | |||||||||
TSV Wiggensbach II | 6 : 4 | SSV Wildpoldsried IV | |||||||
19:30 | Wiggensbach | ||||||||
Dienstag, 31 Oktober 2023 | |||||||||
SSV Wildpoldsried IV | 2 : 8 | TSV Dietmannsried | |||||||
20:00 | Wildpoldsried | ||||||||
Montag, 6 November 2023 | |||||||||
TV Haldenwang | 2 : 8 | TSV Dietmannsried | |||||||
20:15 | Haldenwang | ||||||||
Dienstag, 7 November 2023 | |||||||||
TV Kempten III | 6 : 4 | SSV Wildpoldsried IV | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Mittwoch, 8 November 2023 | |||||||||
SV ESK Kempten I | 10 : 0 | TSV Wiggensbach II | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Montag, 13 November 2023 | |||||||||
TSV Durach VI | 2 : 8 | TV Haldenwang | |||||||
19:30 | Durach | ||||||||
Mittwoch, 15 November 2023 | |||||||||
SV ESK Kempten I | 4 : 6 | TV Haldenwang | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Donnerstag, 16 November 2023 | |||||||||
TSV Dietmannsried | 7 : 3 | ASV Hegge II | |||||||
20:00 | Dietmannsried | ||||||||
Donnerstag, 23 November 2023 | |||||||||
TV Kempten III | 8 : 2 | TSV Durach VI | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Freitag, 24 November 2023 | |||||||||
SG Frauenzell-M'mannshofen | 7 : 3 | TSV Durach VI | |||||||
20:15 | Muthmannshofen | ||||||||
Dienstag, 28 November 2023 | |||||||||
SSV Wildpoldsried IV | 10 : 0 Gast w.o. | SV ESK Kempten I | |||||||
20:00 | Wildpoldsried | ||||||||
ASV Hegge II | 4 : 6 | TV Haldenwang | |||||||
20:00 | Waltenhofen | ||||||||
Mittwoch, 29 November 2023 | |||||||||
TSV Wiggensbach II | 7 : 3 | TSV Durach VI | |||||||
19:30 | Wiggensbach | ||||||||
Montag, 4 Dezember 2023 | |||||||||
TSV Durach VI | 3 : 7 | SV ESK Kempten I | |||||||
19:30 | Durach | ||||||||
TV Haldenwang | 7 : 3 | TV Kempten III | |||||||
20:15 | Haldenwang | ||||||||
Dienstag, 5 Dezember 2023 | |||||||||
TV Kempten III | 2 : 8 | SV ESK Kempten I | |||||||
20:30 | Kempten (Allgäu) |
nächstes Spiel TT
Mittwoch, 10 Januar 2024 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel TT
Dienstag, 5 Dezember 2023 | ||||
![]() |
2 : 8 |
![]() |
||
20:30 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 302 Gäste und keine Mitglieder online