Tabelle Herren 40
Platz | Mannschaft | Sp Spiele | G. Gew | U. Une | V. Ver | Diff | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Durach | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 4 |
2. | TG Erkheim | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 4 |
3. | TC Buxheim | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 4 |
4. | TC Holzgünz | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | 2 |
5. | SG TCK/ESK Kempten H40 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
6. | TSV Altusried | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 |
7. | TSV Heimenkirch | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 2 |
8. | TC Nonnenhorn | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 2 |
nächstes Spiel Herren 40
Samstag, 17 Juni 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Durach | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Herren 40
Samstag, 20 Mai 2023 | ||||
![]() |
2 : 7 |
![]() |
||
14:00 | Heimenkirch | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 110 Gäste und keine Mitglieder online