Liga
# | Verein | Liga/Platzierung 2017/2018 |
---|---|---|
1 | ESK Piranhas | 1. EAL, 1. Platz |
2 | Hubertus Apfeltrang | 1. EAL, 3. Platz |
3 | Taxi Pepe Drivers Kaufbeuren | 1. EAL, 4. Platz |
4 | SG EC Obergünzburg/SV 29 Kempten | 1. EAL, 5. Platz |
5 | Elbsee Haie Aitrang | 1. EAL, 2. Platz |
6 | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 2. EAL, 1. Platz (Aufsteiger) |
7 | SSV Niedersonthofen | 1. EAL, 6. Platz |
Letztes Saisonspiel
23.02.2018 22:00 |
|||
![]() |
- |
![]() |
|
ESK Piranhas |
Elbsee Haie Aitrang |
||
Stand: 26.03.2018 [©] |
: |
|||
Anzeige
Spielplan ESK Piranhas
|