Hauptmenueleiste
Informationsleiste

Eishockey Allgäuliga 11/12 1.Liga

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
20. Spieltag vom 18.03.2012 bis 18.03.2012
18.03.2012 16:15   ESK Piranhas  -  Taxi Pepe Drivers KF   9 : 5       
 Tore: 14       Tore/Spiel: 14
Spielfrei: EC Obergünzburg  Hubertus Apfeltrang  Waschbären Memmingen  Dachser Tornados 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hubertus Apfeltrang       15 12 0 3   74 : 30 44   24 : 6
2 ESK Piranhas       15 11 1 3   82 : 38 44   23 : 7
3 Taxi Pepe Drivers KF       15 9 0 6   69 : 49 20   18 : 12
4 EC Obergünzburg       15 7 0 8   38 : 60 -22   14 : 16
5 Waschbären Memmingen       15 3 1 11   37 : 88 -51   7 : 23
6 Dachser Tornados       15 2 0 13   35 : 70 -35   4 : 26
 Gesamt-Tore: 335       Tore /Spiel: 7.44
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.03.2012 09:01
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
 
Begegnungen von bis

Eishockey Allgäuliga 11/12 1.Liga

19.11.11 Drivers  -  Piranhas 3 : 9
10.12.11 Piranhas  -  Obergünzb. 2 : 3
16.12.11 Piranhas  -  Apfeltrang 2 : 6
19.12.11 Waschbären  -  Piranhas 4 : 9
30.12.11 Tornados  -  Piranhas 2 : 3
07.01.12 Piranhas  -  Tornados 3 : 2
15.01.12 Piranhas  -  Drivers 2 : 4
21.01.12 Piranhas  -  Tornados 5 : 0
26.01.12 Apfeltrang  -  Piranhas 2 : 3
29.01.12 Piranhas  -  Waschbären 2 : 2
11.02.12 Obergünzb.  -  Piranhas 1 : 14
13.02.12 Piranhas  -  Apfeltrang 4 : 3
24.02.12 Obergünzb.  -  Piranhas 0 : 5
27.02.12 Waschbären  -  Piranhas 1 : 10
18.03.12 Piranhas  -  Drivers 9 : 5
[©]
1 HA 15 12 0 3 74 : 30 +44 24:6
2 ESK 15 11 1 3 82 : 38 +44 23:7
3 TPDK 15 9 0 6 69 : 49 +20 18:12
4 ECO 15 7 0 8 38 : 60 -22 14:16
5 WB 15 3 1 11 37 : 88 -51 7:23
6 DT 15 2 0 13 35 : 70 -35 4:26
Unbenanntes Dokument
Webradio
Unbenanntes Dokument
Hauptmenueleiste
Kontakt Impressum Nutzungsbedingungen Haftungsausschluss Sitemap
 
sv-esk-kempten.de-Version 6 © 2011 Christian Wintergerst. All rights reserved.